栏目导航
avigation
相关文章
elated articles
产品详情
在线留言
随着科技迅速发展,越来越多的企业开始采用先进的电力传动设备进行生产和制造。而SPV850-4T400G/450P矢量变频器作为一种重要的智能型电力传动控制装置,在工业生产中具有很大优势。
一、
SPV850-4T400G/450P
应用场景
(1)风机行业:风机在工业生产中占据非常重要地位,然而由于环境因素等影响会导致风机叶片与气流之间存在不匹配现象,这时候就需要使用到仪器调节风机转速。而SPV850-4T400G/450P
矢量变频器就能够很好地满足这一需求。
(2)
制药工业:制药行业需要进行高精度的生产过程,所以对电力传动设备也有非常高的要求。SPV850-4T400G/450P
矢量变频器
并且已经通过了CE认证规格标准,在行业内享有很好声誉。
(3)冶金行业:在钢铁、铝合金等冶金领域中,需要使用到大型机械设备如轧钢机等,这时候就需要使用到控制其功率输出或者转速特性来保证生产效率与质量。而SPV850-4T400G/450P
矢量变频器正好符合此类需求。
二、
主要特点:
(1)智能化运作:采用数字信号处理、空间向量调制等先进技术,使得整个系统可以实现快速响应并进行有效监管及反馈控制;
(2)稳定性高:该设备具有多项创新技术与技术,并且可以进行跨区域、远程操作,保证了其在工业生产领域的高度可靠性;
(3)易于维护:变频器集中控制,安装简单方便,在使用过程中故障率较低。
三、
技术参数
松普SPV850系列高性能矢量变频器 | |||
型号规格 | 功率(KW) | 电流(A) | 外形尺寸H*W*D(mm) |
SPV850-2S0.7GB | 0.75 | 4.5 | 173*89*142 |
SPV850-2S1.5GB | 1.5 | 7 | |
SPV850-2S2.2GB | 2.2 | 10 | |
SPV850-4T0.7GB | 0.75 | 2.1 | 173*89*142 |
SPV850-4T1.5GB | 1.5 | 3.8 | |
SPV850-4T2.2GB | 2.2 | 5.1 | |
SPV850-4T4.0GB/5.5PB | 4.0/5.5 | 9/13 | 203*102*164 |
SPV850-4T5.5GB/7.5PB | 5.5/7.5 | 13/17 | |
SPV850-4T7.5GB/11PB | 7.5/11 | 17/25 | 245*125*172 |
SPV850-4T11GB/15PB | 11/15 | 25/32 | |
SPV850-4T15GB/18.5PB | 15/18.5 | 32/37 | 300*165*193 |
SPV850-4T18.5GB/22PB | 18.5/22 | 37/45 | |
SPV850-4T22GB/30PB | 22/30 | 45/60 | |
SPV850-4T30GB/37PB | 30/37 | 60/75 | 441*220*244 |
SPV850-4T37GB/45PB | 37/45 | 75/91 | |
SPV850-4T45G/55P | 45/55 | 91/112 | 524*269*285 |
SPV850-4T55G/75P | 55/75 | 112/150 | |
SPV850-4T75G/90P | 75/90 | 150/176 | 580*338*326 |
SPV850-4T90G/110P | 90/110 | 176/210 | |
SPV850-4T110G/132P | 110/132 | 210/253 | |
SPV850-4T132G/160P | 132/160 | 253/304 | 915*400*331 |
SPV850-4T160G/185P | 160/185 | 320/340 | |
SPV850-4T185G/200P | 185/200 | 340/377 | |
SPV850-4T200G/220P | 200/220 | 377/426 | 1284*390*556 |
SPV850-4T220G/250P | 220/250 | 426/465 | |
SPV850-4T250G/280P | 250/280 | 465/520 | |
SPV850-4T280G/315P | 280/315 | 520/585 | |
SPV850-4T315G/355P | 315/355 | 585/650 | |
SPV850-4T355G/400P | 355/400 | 650/725 | 1405*400*556 |
SPV850-4T400G/450P | 400/450 | 725/820 | |
SPV850-4T450G/500P | 450/500 | 820/910 |
下一条:米兰APP官方入口使用方法